業績ハイライト
期 | 年度 | 売上金 (百万円) |
経常利益 (百万円) |
総資本 (百万円) |
自己資本 (百万円) |
自己資本 比率 |
店舗数 | 社員数 | パート・ アルバイト 数 |
社員・ アルバイト 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | 6,225 | 11 | 4,307 | 9 | 0.22 | 1 | 20 | 20 | 40 |
2 | 97 | 7,704 | 12 | 5,481 | 15 | 0.27 | 2 | 18 | 19 | 37 |
3 | 98 | 12,791 | 67 | 5,096 | 35 | 0.69 | 2 | 39 | 70 | 109 |
4 | 99 | 13,083 | 227 | 5,166 | 84 | 1.63 | 5 | 43 | 59 | 102 |
5 | 00 | 15,098 | 119 | 6,304 | 107 | 1.70 | 7 | 80 | 103 | 183 |
6 | 01 | 25,194 | 660 | 7,241 | 217 | 3.00 | 10 | 80 | 132 | 212 |
7 | 02 | 28,476 | 678 | 7,230 | 443 | 6.13 | 12 | 76 | 212 | 288 |
8 | 03 | 35,605 | 1,068 | 6,839 | 335 | 4.90 | 13 | 99 | 240 | 339 |
9 | 04 | 40,199 | 1,186 | 7,265 | 443 | 6.10 | 15 | 142 | 268 | 410 |
10 | 05 | 54,158 | 1,281 | 7,974 | 385 | 4.83 | 17 | 157 | 315 | 472 |
11 | 06 | 58,421 | 566 | 10,144 | 475 | 4.68 | 26 | 197 | 484 | 681 |
12 | 07 | 56,491 | 966 | 10,346 | 631 | 6.10 | 32 | 220 | 510 | 730 |
13 | 08 | 50,714 | 1,225 | 9,762 | 1,353 | 13.86 | 37 | 183 | 622 | 805 |
14 | 09 | 50,050 | 1,417 | 10,173 | 1,452 | 14.27 | 37 | 222 | 628 | 850 |
15 | 10 | 55,717 | 960 | 9,856 | 1,767 | 17.93 | 36 | 207 | 637 | 844 |
16 | 11 | 62,857 | 1,524 | 10,523 | 2,135 | 20.29 | 32 | 250 | 541 | 791 |
17 | 12 | 64,760 | 1,969 | 10,385 | 2,918 | 28.10 | 35 | 255 | 546 | 801 |
18 | 13 | 58,646 | 1,731 | 11,938 | 3,405 | 28.52 | 35 | 295 | 516 | 811 |
19 | 14 | 55,382 | 1,445 | 11,299 | 3,708 | 32.82 | 36 | 309 | 551 | 860 |
20 | 15 | 52,169 | 1,341 | 11,669 | 4,091 | 35.05 | 45 | 284 | 563 | 847 |
21 | 16 | 49,515 | 1,139 | 11,618 | 4,479 | 38.55 | 50 | 295 | 632 | 927 |
22 | 17 | 52,162 | 964 | 12,321 | 4,722 | 38.33 | 54 | 299 | 771 | 1,070 |
23 | 18 | 56,798 | 1,272 | 12,741 | 5,603 | 43.98 | 60 | 319 | 909 | 1,228 |
24 | 19 | 58,845 | 1,309 | 13,812 | 5,889 | 42.64 | 63 | 337 | 937 | 1,274 |
25 | 20 | 39,350 | -676 | 14,666 | 4,350 | 29.66 | 66 | 321 | 700 | 1,021 |
26 | 21 | 45,580 | 755 | 13,473 | 4,202 | 31.19 | 69 | 295 | 747 | 1,042 | 27 | 22 | 45,854 | 597 | 12,802 | 3,960 | 30.93 | 75 | 286 | 807 | 1,093 | 28 | 23 | 46,961 | 1,274 | 12,022 | 4,292 | 35.70 | 76 | 295 | 845 | 1,140 |
売上高・経常利益

資本状況

店舗数と社員・アルバイト数
