
| 期 | 年 | 自己資本 (百万円) | 総資本 (百万円) | 売上高 (百万円) | 経常利益 (百万円) | 店舗数 | 社員数 | パート/アルバイト数 | 従業員合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 9 | 4,037 | 6,225 | 11 | 1 | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 98 | 15 | 5,481 | 7,704 | 12 | 2 | 18 | 19 | 37 |
| 3 | 99 | 35 | 5,096 | 12,791 | 67 | 2 | 39 | 70 | 109 |
| 4 | 00 | 84 | 5,166 | 13,083 | 277 | 5 | 43 | 59 | 102 |
| 5 | 01 | 107 | 6,304 | 15,098 | 119 | 7 | 80 | 103 | 183 |
| 6 | 02 | 217 | 7,241 | 25,194 | 660 | 10 | 80 | 132 | 212 |
| 7 | 03 | 443 | 7,230 | 28,476 | 678 | 12 | 76 | 212 | 288 |
| 8 | 04 | 536 | 7,040 | 35,605 | 1,068 | 13 | 99 | 240 | 339 |
| 9 | 05 | 808 | 9,065 | 40,199 | 1,186 | 15 | 142 | 268 | 410 |
| 10 | 06 | 941 | 9,852 | 54,158 | 1,281 | 17 | 157 | 315 | 472 |
| 11 | 07 | 1,218 | 11,756 | 58,421 | 566 | 26 | 197 | 484 | 681 |
| 12 | 08 | 1,903 | 11,568 | 56,491 | 966 | 32 | 220 | 510 | 730 |
| 13 | 09 | 2,792 | 11,268 | 50,714 | 1,224 | 37 | 183 | 622 | 805 |
| 14 | 10 | 3,290 | 12,065 | 50,050 | 1,392 | 37 | 222 | 628 | 850 |
| 15 | 11 | 3,554 | 13,732 | 55,717 | 960 | 36 | 207 | 637 | 841 |
